Podsumowanie ofert Liczba ofert: 13. |
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| nieprzeczytane.pl | od 12.35PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 12.35 zł Cena: 12.35 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| nieprzeczytane.pl | od 12.35PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 12.35 zł Cena: 12.35 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Eugeniusz Pluciński | Scholar |
| taniaksiazka.pl | od 12.36PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 12.36 zł Cena: 12.36 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | brak danych |
| madbooks.pl | od 12.50PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 12.50 zł Cena: 12.50 zł Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, które nastąpiło 1 maja 2004 roku, ale również ilustruje retrospekcję zmian w konkurencyjności branżowej i gałęziowej polskiej gospodarki na rynku UE od momentu podpisania Układu Europejskiego. | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna. Zeszyt 4 | Eugeniusz Maciej Pluciński | Scholar |
| lideria.pl | od 12.85PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna. Zeszyt 4 za 12.85 zł Cena: 12.85 zł Konkurencyjność strukturalna. Zeszyt 4 | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| profit24.pl | od 13.09PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 13.09 zł Cena: 13.09 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| profit24.pl | od 13.09PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 13.09 zł Cena: 13.09 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | brak | brak danych |
| matras.pl | od 13.84PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 13.84 zł Cena: 13.84 zł Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, które nastąpiło 1 maja 2004 roku, ale również ilustruje retrospekcję zmian w konkurencyjności branżowej i gałęziowej polskiej gospodarki na rynku UE od momentu podpisania Układu Europejskiego. | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | Wydawnictwo Naukowe Scholar |
| bonito.pl | od 16.07PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 16.07 zł Cena: 16.07 zł Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, które nastąpiło 1 maja 2004 roku, ale również ilustruje retrospekcję zmian w konkurencyjności branżowej i gałęziowej polskiej gospodarki na rynku UE od momentu podpisania Układu Europejskiego. | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | Wydawnictwo Naukowe Scholar |
| aros.pl | od 16.07PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 16.07 zł Cena: 16.07 zł Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | Scholar |
| selkar.pl | od 16.47PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 16.47 zł Cena: 16.47 zł Prezentowane opracowanie koncentruje się na analizie strukturalnej konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Nawiązuje ono do bieżącej sytuacji na progu członkostwa Polski w UE, które nastąpiło 1 maja 2004 roku, ale również ilustruje retrospekcję zmian w konkurencyjności branżowej i gałęziowej polskiej gospodarki na rynku UE od momentu podpisania Układu Europejskiego. | |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| mestro.pl | od 18.95PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 18.95 zł Cena: 18.95 zł
| |||
![]() | Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej | Pluciński Eugeniusz | SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe |
| mestro.pl | od 18.95PLN | ||
Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej za 18.95 zł Cena: 18.95 zł
| |||