Podsumowanie ofert Liczba ofert: 11. |
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| nieprzeczytane.pl | od 48.96PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 48.96 zł Cena: 48.96 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 Arkadiusz Świadek ! | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| gandalf.com.pl | od 49.75PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 Arkadiusz Świadek ! za 49.75 zł Cena: 49.75 zł ! | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| taniaksiazka.pl | od 50.58PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 50.58 zł Cena: 50.58 zł
| |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Świadek Arkadiusz | CeDeWu |
| dadada.pl | od 51.42PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 51.42 zł Cena: 51.42 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| profit24.pl | od 51.88PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 51.88 zł Cena: 51.88 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | brak | brak danych |
| matras.pl | od 53.35PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 53.35 zł Cena: 53.35 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Świadek Arkadiusz | CeDeWu |
| dobre-ksiazki.com.pl | od 55.98PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 55.98 zł Cena: 55.98 zł
| |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| mestro.pl | od 57.95PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 57.95 zł Cena: 57.95 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach – lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| bonito.pl | od 58.80PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 58.80 zł Cena: 58.80 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach ? lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. Poza autorskim systemowym badaniem ankietowym autor skorzystał z danych skumulowanych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny i Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzięki nim rozszerzono badanie ankietowe o dane ogólnopolskie dla przemysłu, instytucji wsparcia i sfery B+R w Polsce w latach 1994-2018. Autor sformułował szereg kierunków i uwag pod adresem prowadzonej w Polsce polityki innowacyjnej, zwracając uwagę na jej częstą nieadekwatność w stosunku do potrzeb gospodarki. | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Arkadiusz Świadek | CeDeWu |
| aros.pl | od 58.80PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 58.80 zł Cena: 58.80 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach ? lata 2009-201 | |||
![]() | Krajowy System Innowacji 2.0 | Świadek Arkadiusz | CeDeWu |
| selkar.pl | od 65.47PLN | ||
Krajowy System Innowacji 2.0 za 65.47 zł Cena: 65.47 zł Autorskie studium badawcze bazujące na jedno- i wieloczynnikowych modelach probitowych i logitowych wyestymowanych na grupach 5209 i 6284 przedsiębiorstw przemysłowych w dwóch okresach - lata 2009-2013 i 2013-2018, wzbogaconych o walidację statystyczną. Próba dwukrotnego przebadania blisko 80 tys. przedsiębiorstw trwała 10 lat. | |||