Podsumowanie ofert Liczba ofert: 11. |
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | brak danych |
| madbooks.pl | od 12.50PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 12.50 zł Cena: 12.50 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów.Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych, czytelnictwa tych czasopism oraz ich oceny pod kątem atrakcyjności. Dotarliśmy z nią do ponad 500 studentów wydziałów humanistycznych warszawskich uczelni.Anna Hebda, Agnieszka kozłowska, fragment Wstępu | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA | brak | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR |
| nieprzeczytane.pl | od 17.90PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 17.90 zł Cena: 17.90 zł
| |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | ASPRA - JR |
| taniaksiazka.pl | od 18.25PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 18.25 zł Cena: 18.25 zł
| |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | Aspra |
| dadada.pl | od 19.31PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 19.31 zł Cena: 19.31 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych, czytelnictwa tych czasopism oraz ich oceny pod kątem atrakcyjności. Dotarliśmy z nią do ponad 500 studentów wydziałów humanistycznych warszawskich uczelni. Anna Hebda, Agnieszka kozłowska, fragment Wstępu | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów Raport z badań | brak | brak danych |
| matras.pl | od 19.59PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów Raport z badań za 19.59 zł Cena: 19.59 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych, czytelnictwa tych czasopism oraz ich oceny pod kątem atrakcyjności. Dotarliśmy z nią do ponad 500 studentów wydziałów humanistycznych warszawskich uczelni. Anna Hebda, Agnieszka kozłowska, fragment Wstępu | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR |
| profit24.pl | od 19.87PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 19.87 zł Cena: 19.87 zł
| |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | Aspra |
| aros.pl | od 21.60PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 21.60 zł Cena: 21.60 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | Aspra |
| bonito.pl | od 21.60PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 21.60 zł Cena: 21.60 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych, czytelnictwa tych czasopism oraz ich oceny pod kątem atrakcyjności. Dotarliśmy z nią do ponad 500 studentów wydziałów humanistycznych warszawskich uczelni. Anna Hebda, Agnieszka kozłowska, fragment Wstępu | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | Opracowanie Zbiorowe | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR |
| dobre-ksiazki.com.pl | od 21.94PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 21.94 zł Cena: 21.94 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. Ankieta składała się z pytań dotyczących znajomości tytułów czasopism kulturalnych,... | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | Rękas Joanna | Aspra |
| selkar.pl | od 23.97PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 23.97 zł Cena: 23.97 zł Broszura, którą oddajemy do rąk Czytelnika, powstała jako podsumowanie badań przeprowadzonych pod koniec 2007 roku. Koło Naukowe Medioznawców przy Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Fundacją Otwarty Kod Kultury opracowało ankietę mającą na celu określenie poziomu znajomości czasopism kulturalnych wydawanych w Polsce, a także ustalenie, jakie są preferencje czytelnicze wśród studentów. | |||
![]() | Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów | brak | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR |
| mestro.pl | od 24.95PLN | ||
Czytelnictwo czasopism kulturalnych wśród studentów za 24.95 zł Cena: 24.95 zł
| |||