| Podsumowanie ofert Liczba ofert: 18. | 
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | Świderski Janusz | Szkoła Ekologii i Zarzą Wyższa | 
| lideria.pl | od 12.74PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 12.74 zł Cena: 12.74 zł  Celem opracowania jest przedstawienie działań zmierzających do logicznego i skutecznego powiązania ze sobą wszystkich czynności, jak też środków technicznych służących dokumentowaniu i ewidencji stanu majątkowego oraz wynikających z działalności przedsiębiorstwa operacji gospodarczych (ustalenie kosztów, przychodów i wyniku finansowego). A następnie zaprezentowanie zagregowanych informacji z tego zakresu w postaci sprawozdawczości finansowej, jako ostatniego ogniwa rachunkowości. Podstawą do omówienia aspektów nowoczesnej rachunkowości i przedstawienia jej w sposób pragmatyczny będzie przede wszystkim obowiązująca ustawa o rachunkowości. Podręcznik zawiera ramowe schematy dotyczące poszczególnych omawianych zagadnień do uzupełnienia w nich pustych miejsc przez studentów w trakcie prowadzonych wykładów. Korzystanie z podręcznika opracowanego w takiej formie spowoduje aktywne uczestnictwo studentów w wykładach, wpływając na pełniejsze przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne | Bronisław Micherda | PWN | 
| lideria.pl | od 31.12PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne za 31.12 zł Cena: 31.12 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czyt elnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz probl emów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości | brak | brak danych | 
| madbooks.pl | od 31.25PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości za 31.25 zł Cena: 31.25 zł  Dopasowanie do programu nauczania podstaw rachunkowościPrzedstawienie zrozumiałej i zwartej koncepcji modelu rachunkowościAkcentowanie bardzo istotnego dla rachunkowości zagadnienia pomiaru ekonomicznegoZgodność treści z aktualnymi światowymi i polskimi regulacjami prawnymiWłaściwy dobór problematyki szczegółowej rachunkowości z zakresu kosztów, wyników, sprawozdawczości finansowej i jej analizy | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | brak | brak danych | 
| madbooks.pl | od 31.25PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 31.25 zł Cena: 31.25 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień Autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości | brak | brak danych | 
| madbooks.pl | od 31.25PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości za 31.25 zł Cena: 31.25 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości.[...] podręcznik pod redakcją B. Micherdy w moim przekonaniu należy do najlepiej przygotowanych podręczników z tej dyscypliny naukowej [...].prof. dr hab. Mirosława Kwiecień, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu[...] Zaletą książki jest oryginalność ujęcia i odejście od technicznego podejścia do podstaw rachunkowości [...].prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie[...] Szczególnie cennym wydaje się rozszerzenie przez autorów tradycyjnej tematyki podręczników do rachunkowości o problematykę wykorzystania analitycznej funkcji rachunkowości [...].prof. dr hab. Michał Jerzak, Akademia Rolnicza w Poznaniu | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | Bronisław Micherda|Bronisława Micherda | Wydawnictwo Naukowe Pwn | 
| taniaksiazka.pl | od 37.92PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 37.92 zł Cena: 37.92 zł  
 | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA | Micherda Bronisław | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| nieprzeczytane.pl | od 37.92PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | ZAKŁADKA DO KSIĄŻEK GRATIS DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA za 37.92 zł Cena: 37.92 zł  
 | |||
|  | Podstawy rachunkowości | Bronisław Micherda | ebookpoint | 
| ebookpoint.pl | od 39.20PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości za 39.20 zł Cena: 39.20 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. Opinie o książce: [...] podręcznik pod redakcją B. Micherdy w moim przekonaniu należy do najlepiej przygotowanych podręczników z tej dyscypliny naukowej... (prof. dr hab. Mirosława Kwiecień, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu) [...] Zaletą książki jest oryginalność ujęcia i odejście od technicznego podejścia do podstaw rachunkowości... (prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie) [...] Szczególnie cennym wydaje się rozszerzenie przez autorów tradycyjnej tematyki podręczników do rachunkowości o problematykę wykorzystania analitycznej funkcji rachunkowości... (prof. dr hab. Michał Jerzak, Akademia Rolnicza w Poznaniu) Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14323-1 | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | brak | brak danych | 
| madbooks.pl | od 39.50PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 39.50 zł Cena: 39.50 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | Micherda Bronisław | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| profit24.pl | od 40.18PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 40.18 zł Cena: 40.18 zł  
 | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | brak | PWN | 
| dadada.pl | od 40.89PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 40.89 zł Cena: 40.89 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne | Bronisław Micherda | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| bonito.pl | od 41.65PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne za 41.65 zł Cena: 41.65 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień Autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne | Bronisław Micherda | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| aros.pl | od 41.65PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne za 41.65 zł Cena: 41.65 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień Autorzy stosują wiedzę inte | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | brak | brak danych | 
| matras.pl | od 41.85PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 41.85 zł Cena: 41.85 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | Micherda Bronisław | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| mestro.pl | od 46.95PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 46.95 zł Cena: 46.95 zł  
 | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | Opracowanie Zbiorowe | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| dobre-ksiazki.com.pl | od 47.31PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 47.31 zł Cena: 47.31 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości.... | |||
|  | Podstawy rachunkowości | Bronisław Micherda | brak danych | 
| virtualo.pl | od 49.00PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości za 49.00 zł Cena: 49.00 zł  
 W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||
|  | Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne | BRONISŁAW MICHERDA | Wydawnictwo Naukowe PWN | 
| selkar.pl | od 50.97PLN | ||
|   Podstawy rachunkowości Aspekty teoretyczne i praktyczne za 50.97 zł Cena: 50.97 zł  W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości. | |||